Регулярный чемпионат
| # | Фамилия Имя | И | время | о | 2-х | 3-х | 1-х | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | ДД | ТД | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробков Павел | 35 | 16:33:17 | 524 | 37 | 62 | 31 | 17 | 190 | 103 | 293 | 116 | 100 | 81 | 12 | - | 693 | |||
| 2 | Зубков Андрей | 35 | 17:52:26 | 540 | 28 | 86 | 49 | 13 | 182 | 61 | 243 | 146 | 107 | 81 | 6 | - | 618 | |||
| 3 | Крюков Дмитрий | 35 | 16:25:59 | 674 | - | 47 | 33 | 3 | 90 | 63 | 153 | 150 | 95 | 108 | - | - | 577 | |||
| 4 | Карпеко Евгений | 32 | 12:41:41 | 468 | 12 | 41 | 34 | 4 | 139 | 60 | 199 | 93 | 61 | 49 | 1 | - | 532 | |||
| 5 | Стребков Иван | 36 | 17:18:16 | 396 | - | 172 | 69 | 3 | 109 | 45 | 154 | 111 | 93 | 88 | 1 | - | 528 | |||
| 6 | Фидий Евгений | 36 | 13:20:10 | 492 | 11 | 32 | 32 | 29 | 121 | 75 | 196 | 147 | 111 | 86 | 1 | - | 524 | |||
| 7 | Лазарев Иван | 21 | 08:16:51 | 368 | 48 | 23 | 10 | 36 | 102 | 63 | 165 | 108 | 67 | 61 | 7 | - | 482 | |||
| 8 | Пичкуров Владимир | 34 | 13:06:54 | 414 | 15 | 80 | 62 | 4 | 74 | 40 | 114 | 93 | 40 | 64 | - | - | 478 | |||
| 9 | Коршаков Дмитрий | 33 | 12:43:09 | 344 | 28 | 36 | 36 | 27 | 134 | 101 | 235 | 68 | 83 | 51 | 8 | - | 476 | |||
| 10 | Альмушев Алексей | 35 | 13:44:56 | 332 | 4 | 30 | 34 | 19 | 163 | 100 | 263 | 110 | 58 | 63 | 6 | - | 473 | |||
| 11 | Карпеко Алексей | 35 | 13:03:48 | 391 | 5 | 36 | 22 | 28 | 119 | 65 | 184 | 97 | 79 | 47 | 3 | - | 472 | |||
| 12 | Клюев Александр | 36 | 17:44:09 | 413 | 15 | 102 | 53 | 20 | 168 | 59 | 227 | 121 | 113 | 122 | 3 | - | 471 | |||
| 13 | Чернявский Евгений | 30 | 15:07:13 | 404 | - | 120 | 48 | 2 | 60 | 14 | 74 | 101 | 52 | 76 | - | - | 452 | |||
| 14 | Бушенаки Карим | 35 | 19:23:40 | 532 | 34 | 30 | 38 | 33 | 127 | 92 | 219 | 122 | 101 | 113 | 6 | - | 437 | |||
| 15 | Ежов Дмитрий | 36 | 16:59:55 | 489 | 7 | 39 | 21 | 17 | 154 | 64 | 218 | 98 | 115 | 96 | 5 | - | 431 | |||
| 16 | Войтюк Евгений | 33 | 12:40:20 | 458 | 3 | 59 | 45 | 5 | 77 | 47 | 124 | 89 | 93 | 86 | 1 | - | 416 | |||
| 17 | Князюк Александр | 32 | 12:58:29 | 418 | - | 40 | 40 | 13 | 76 | 47 | 123 | 63 | 56 | 51 | - | - | 406 | |||
| 18 | Хайрутдинов Дмитрий | 36 | 12:22:26 | 369 | - | 15 | 38 | 14 | 124 | 73 | 197 | 119 | 123 | 64 | 3 | - | 385 | |||
| 19 | Морозов Александр | 26 | 11:08:16 | 288 | 2 | 68 | 36 | 1 | 103 | 51 | 154 | 102 | 57 | 51 | 2 | - | 376 | |||
| 20 | Колюшкин Максим | 24 | 12:02:23 | 336 | 18 | 67 | 43 | 9 | 90 | 10 | 100 | 91 | 65 | 44 | - | - | 361 | |||
| 21 | Сорокин Алексей | 32 | 14:10:30 | 344 | 5 | 74 | 40 | 11 | 113 | 44 | 157 | 80 | 76 | 80 | 2 | - | 358 | |||
| 22 | Ткаченко Максим | 35 | 17:13:09 | 322 | - | 109 | 55 | 1 | 86 | 18 | 104 | 148 | 95 | 129 | - | - | 352 | |||
| 23 | Писарчук Артем | 36 | 10:11:18 | 285 | 8 | 27 | 24 | 14 | 97 | 73 | 170 | 67 | 58 | 69 | 2 | - | 338 | |||
| 24 | Корчага Роман | 35 | 17:26:53 | 440 | - | 114 | 52 | 1 | 57 | 33 | 90 | 154 | 74 | 130 | 1 | - | 335 | |||
| 25 | Гудумак Александр | 32 | 12:10:48 | 354 | 3 | 32 | 26 | 12 | 103 | 79 | 182 | 78 | 94 | 59 | 3 | - | 333 | |||
| 26 | Павлов Иван | 23 | 11:01:44 | 287 | 5 | 60 | 35 | 11 | 117 | 42 | 159 | 64 | 69 | 59 | 3 | - | 333 | |||
| 27 | Окороков Владимир | 26 | 09:41:15 | 263 | 2 | 20 | 26 | 13 | 106 | 53 | 159 | 62 | 57 | 39 | 5 | - | 329 | |||
| 28 | Комиссаров Артем | 34 | 14:44:34 | 247 | 5 | 27 | 30 | 4 | 116 | 51 | 167 | 71 | 56 | 45 | 1 | - | 323 | |||
| 29 | Захаров Александр | 35 | 10:13:17 | 287 | 1 | 31 | 26 | 7 | 94 | 30 | 124 | 58 | 70 | 41 | 1 | - | 317 | |||
| 30 | Разумов Александр | 31 | 13:36:32 | 260 | 20 | 49 | 24 | 5 | 151 | 41 | 192 | 66 | 83 | 58 | 2 | - | 314 | |||
| 31 | Плотников Глеб | 33 | 13:17:28 | 276 | 6 | 133 | 35 | 3 | 60 | 10 | 70 | 130 | 74 | 82 | 1 | - | 311 | |||
| 32 | Маринин Евгений | 33 | 13:40:31 | 236 | - | 116 | 52 | 1 | 70 | 22 | 92 | 97 | 87 | 71 | 1 | - | 311 | |||
| 33 | Григорьев Роман | 32 | 11:48:36 | 375 | 2 | 23 | 35 | 12 | 109 | 63 | 172 | 111 | 98 | 57 | 3 | - | 308 | |||
| 34 | Легоньков Роман | 35 | 14:28:11 | 295 | 10 | 17 | 32 | 17 | 116 | 56 | 172 | 57 | 104 | 42 | 1 | - | 297 | |||
| 35 | Кочнев Юрий | 26 | 10:03:00 | 213 | 6 | 30 | 28 | 30 | 96 | 56 | 152 | 76 | 70 | 64 | 7 | - | 279 | |||
| 36 | Вихров Артем | 15 | 07:58:47 | 217 | 5 | 40 | 25 | 6 | 58 | 29 | 87 | 70 | 29 | 43 | - | - | 276 | |||
| 37 | Ершков Валерий | 36 | 10:54:23 | 244 | - | 53 | 41 | 14 | 91 | 45 | 136 | 92 | 82 | 71 | - | - | 275 | |||
| 38 | Матвеев Александр | 36 | 15:16:28 | 281 | - | 85 | 58 | 3 | 87 | 45 | 132 | 49 | 57 | 91 | - | - | 271 | |||
| 39 | Фещенко Иван | 32 | 11:51:35 | 260 | 4 | 60 | 43 | 13 | 81 | 13 | 94 | 77 | 84 | 65 | - | - | 265 | |||
| 40 | Кулагин Михаил | 23 | 08:42:45 | 238 | 1 | 57 | 25 | 2 | 80 | 8 | 88 | 69 | 54 | 49 | 1 | - | 262 | |||
| 41 | Ильменков Павел | 36 | 12:12:40 | 206 | - | 87 | 63 | 1 | 77 | 19 | 96 | 142 | 100 | 108 | - | - | 248 | |||
| 42 | Баринов Никита | 18 | 06:28:42 | 203 | 11 | 24 | 14 | 15 | 70 | 30 | 100 | 38 | 35 | 38 | 1 | - | 248 | |||
| 43 | Балякин Вадим | 29 | 10:24:46 | 368 | 1 | 26 | 25 | 5 | 49 | 26 | 75 | 62 | 56 | 42 | - | - | 245 | |||
| 44 | Бычков Максим | 33 | 11:08:52 | 237 | - | 71 | 27 | 1 | 62 | 15 | 77 | 80 | 61 | 61 | - | - | 231 | |||
| 45 | Дуду Бенджамин-Павел | 23 | 09:14:04 | 205 | 8 | 27 | 29 | 6 | 57 | 20 | 77 | 58 | 48 | 25 | - | - | 229 | |||
| 46 | Тяжев Евгений | 36 | 11:46:36 | 207 | 2 | 95 | 28 | 2 | 57 | 17 | 74 | 60 | 41 | 74 | - | - | 226 | |||
| 47 | Горланов Артем | 34 | 12:18:20 | 253 | - | 52 | 39 | 2 | 48 | 21 | 69 | 41 | 36 | 61 | - | - | 220 | |||
| 48 | Бойко Михаил | 36 | 14:29:22 | 228 | 7 | 91 | 40 | 11 | 103 | 29 | 132 | 83 | 92 | 117 | - | - | 216 | |||
| 49 | Полохин Денис | 13 | 06:17:34 | 179 | - | 38 | 25 | 1 | 37 | 28 | 65 | 75 | 34 | 37 | - | - | 216 | |||
| 50 | Подлипский Александр | 35 | 15:45:32 | 200 | 1 | 29 | 56 | 6 | 90 | 58 | 148 | 54 | 77 | 42 | 1 | - | 213 | |||
| 51 | Жмако Николай | 29 | 09:28:25 | 180 | 3 | 29 | 29 | 15 | 52 | 29 | 81 | 42 | 41 | 35 | - | - | 210 | |||
| 52 | Макшев Никита | 33 | 12:58:29 | 266 | 3 | 72 | 52 | 2 | 59 | 17 | 76 | 77 | 74 | 72 | - | - | 206 | |||
| 53 | Бычков Андрей | 36 | 17:06:29 | 302 | - | 83 | 69 | 2 | 66 | 24 | 90 | 123 | 100 | 97 | 1 | - | 205 | |||
| 54 | Орленко Денис | 31 | 07:21:13 | 139 | 9 | 13 | 14 | 39 | 67 | 43 | 110 | 39 | 58 | 39 | - | - | 205 | |||
| 55 | Числов Максим | 23 | 09:29:39 | 190 | - | 25 | 41 | 7 | 70 | 49 | 119 | 51 | 52 | 47 | 3 | - | 203 | |||
| 56 | Комолов Артем | 34 | 12:57:58 | 273 | - | 67 | 51 | 3 | 41 | 25 | 66 | 81 | 83 | 67 | - | - | 201 | |||
| 57 | Ковылин Андрей | 22 | 12:23:23 | 259 | 1 | 34 | 24 | 15 | 67 | 32 | 99 | 71 | 58 | 60 | - | - | 201 | |||
| 58 | Антипов Павел | 11 | 04:45:21 | 183 | 6 | 18 | 14 | 2 | 49 | 21 | 70 | 47 | 24 | 29 | 2 | - | 200 | |||
| 59 | Кирьянов Максим | 27 | 11:25:04 | 274 | 5 | 70 | 57 | 14 | 61 | 38 | 99 | 80 | 100 | 79 | - | - | 198 | |||
| 60 | Астапкович Антон | 34 | 06:34:54 | 187 | 5 | 16 | 29 | 5 | 65 | 37 | 102 | 40 | 75 | 36 | - | - | 195 | |||
| 61 | Чебаненко Евгений | 35 | 10:29:32 | 270 | 4 | 51 | 27 | 1 | 33 | 13 | 46 | 69 | 72 | 70 | - | - | 188 | |||
| 62 | Данкевич Сергей | 32 | 09:46:42 | 188 | - | 36 | 19 | 16 | 70 | 39 | 109 | 40 | 83 | 41 | - | - | 183 | |||
| 63 | Синкевич Илья | 35 | 13:23:19 | 313 | 3 | 44 | 30 | 1 | 58 | 17 | 75 | 96 | 95 | 96 | - | - | 179 | |||
| 64 | Попов Артем | 33 | 07:10:30 | 146 | 1 | 18 | 29 | 18 | 58 | 39 | 97 | 47 | 70 | 16 | - | - | 178 | |||
| 65 | Лачев Георгий | 27 | 12:42:53 | 242 | 4 | 41 | 31 | 10 | 42 | 36 | 78 | 62 | 56 | 71 | 1 | - | 178 | |||
| 66 | Карпачев Михаил | 29 | 08:38:13 | 159 | 2 | 30 | 30 | 9 | 62 | 36 | 98 | 46 | 75 | 28 | - | - | 175 | |||
| 67 | Курышкин Павел | 33 | 10:07:45 | 193 | 4 | 37 | 18 | 8 | 46 | 22 | 68 | 64 | 54 | 56 | - | - | 171 | |||
| 68 | Узинский Дмитрий | 25 | 08:53:12 | 161 | 3 | 20 | 30 | 7 | 61 | 53 | 114 | 23 | 37 | 38 | 2 | - | 170 | |||
| 69 | Концов Игорь | 36 | 09:10:20 | 136 | - | 77 | 58 | 1 | 73 | 30 | 103 | 56 | 108 | 82 | - | - | 165 | |||
| 70 | Григорьев Максим | 8 | 03:52:55 | 155 | 2 | 30 | 9 | 1 | 26 | 8 | 34 | 47 | 13 | 19 | 1 | - | 163 | |||
| 71 | Першин Юрий | 32 | 09:44:33 | 112 | 5 | 58 | 42 | 13 | 60 | 16 | 76 | 46 | 60 | 48 | - | - | 162 | |||
| 72 | Трафимов Алексей | 33 | 12:28:39 | 228 | 1 | 47 | 34 | 15 | 53 | 30 | 83 | 100 | 108 | 109 | - | - | 155 | |||
| 73 | Приказчиков Александр | 35 | 07:32:01 | 156 | - | 10 | 9 | 8 | 87 | 49 | 136 | 47 | 62 | 50 | 1 | - | 154 | |||
| 74 | Шегоян Евгений | 27 | 06:15:15 | 136 | 8 | 18 | 33 | 4 | 46 | 16 | 62 | 33 | 30 | 26 | - | - | 150 | |||
| 75 | Сахаров Максим | 35 | 09:52:17 | 210 | 1 | 30 | 31 | 1 | 25 | 9 | 34 | 15 | 46 | 24 | - | - | 149 | |||
| 76 | Зверков Андрей | 24 | 06:20:19 | 92 | 2 | 20 | 24 | 10 | 63 | 33 | 96 | 32 | 43 | 21 | - | - | 143 | |||
| 77 | Соловьев Даниил | 12 | 03:29:48 | 103 | 3 | 9 | 6 | 10 | 37 | 24 | 61 | 33 | 35 | 18 | - | - | 122 | |||
| 78 | Тихонин Александр | 27 | 05:18:54 | 107 | 5 | 13 | 14 | 8 | 40 | 17 | 57 | 34 | 31 | 26 | - | - | 120 | |||
| 79 | Широков Алексей | 31 | 04:51:19 | 88 | 8 | 8 | 10 | 7 | 56 | 25 | 81 | 39 | 56 | 20 | 1 | - | 114 | |||
| 80 | Бычков Никита | 29 | 08:00:04 | 152 | - | 9 | 13 | 7 | 40 | 40 | 80 | 30 | 50 | 32 | - | - | 113 | |||
| 81 | Чичайкин Владимир | 33 | 09:04:11 | 103 | - | 75 | 35 | 2 | 40 | 12 | 52 | 52 | 69 | 52 | - | - | 112 | |||
| 82 | Бажунаишвили Роман | 23 | 07:35:03 | 131 | 4 | 33 | 12 | 1 | 37 | 24 | 61 | 53 | 45 | 41 | - | - | 112 | |||
| 83 | Приходько Дмитрий | 34 | 07:32:31 | 123 | - | 61 | 25 | 2 | 29 | 20 | 49 | 40 | 49 | 50 | - | - | 110 | |||
| 84 | Третьяков Александр | 31 | 06:13:24 | 104 | - | 15 | 13 | 6 | 46 | 30 | 76 | 37 | 49 | 18 | - | - | 105 | |||
| 85 | Шаповалов Петр | 32 | 10:15:58 | 195 | 2 | 16 | 24 | 2 | 58 | 40 | 98 | 55 | 81 | 70 | - | - | 104 | |||
| 86 | Курцевич Алексей | 10 | 02:56:51 | 77 | 1 | 3 | 5 | 11 | 24 | 15 | 39 | 30 | 27 | 15 | - | - | 100 | |||
| 87 | Чураев Александр | 20 | 04:23:31 | 84 | - | 18 | 22 | - | 20 | 18 | 38 | 20 | 16 | 23 | - | - | 99 | |||
| 88 | Дебда Семен | 17 | 03:51:02 | 123 | 2 | 6 | 8 | 4 | 30 | 25 | 55 | 48 | 27 | 27 | - | - | 94 | |||
| 89 | Евстафьев Владислав | 31 | 04:38:14 | 79 | 1 | 9 | 6 | 6 | 47 | 32 | 79 | 21 | 51 | 21 | - | - | 93 | |||
| 90 | Филимонов Дмитрий | 32 | 08:17:17 | 129 | 4 | 11 | 14 | 5 | 49 | 35 | 84 | 32 | 65 | 39 | - | - | 91 | |||
| 91 | Усков Виктор | 8 | 04:01:41 | 81 | - | 34 | 20 | - | 14 | 3 | 17 | 19 | 15 | 14 | - | - | 83 | |||
| 92 | Усенко Сергей | 30 | 05:13:30 | 125 | 1 | 6 | 15 | 1 | 30 | 25 | 55 | 34 | 30 | 34 | - | - | 82 | |||
| 93 | Стуленков Александр | 13 | 02:21:24 | 63 | 1 | 7 | 4 | 2 | 33 | 13 | 46 | 25 | 21 | 20 | - | - | 77 | |||
| 94 | Шевелев Павел | 34 | 10:55:17 | 160 | 1 | 46 | 38 | 1 | 60 | 25 | 85 | 45 | 111 | 78 | - | - | 76 | |||
| 95 | Пушков Антон | 7 | 02:01:07 | 68 | 9 | 4 | 3 | 11 | 20 | 11 | 31 | 19 | 25 | 21 | - | - | 73 | |||
| 96 | Балакирев Александр | 24 | 04:49:06 | 104 | 4 | 12 | 9 | 6 | 30 | 22 | 52 | 35 | 59 | 34 | - | - | 69 | |||
| 97 | Туманов Руслан | 9 | 03:20:31 | 68 | - | 22 | 9 | - | 22 | 11 | 33 | 22 | 31 | 16 | - | - | 69 | |||
| 98 | Русецкий Иван | 11 | 04:52:13 | 111 | 5 | 12 | 8 | 3 | 27 | 7 | 34 | 40 | 20 | 27 | - | - | 66 | |||
| 99 | Семченко Александр | 10 | 03:00:59 | 66 | 2 | 13 | 4 | 3 | 31 | 17 | 48 | 26 | 25 | 18 | 1 | - | 65 | |||
| 100 | Афанасьев Роман | 25 | 04:24:29 | 64 | 3 | 23 | 11 | - | 33 | 11 | 44 | 11 | 33 | 25 | - | - | 64 | |||
| 101 | Родионов Илья | 33 | 12:42:33 | 151 | - | 58 | 50 | 3 | 44 | 18 | 62 | 53 | 95 | 67 | - | - | 63 | |||
| 102 | Хабиров Руслан | 30 | 05:44:37 | 70 | 1 | 17 | 8 | 4 | 40 | 15 | 55 | 23 | 40 | 29 | - | - | 62 | |||
| 103 | Иванин Антон | 24 | 06:43:54 | 103 | - | 14 | 11 | 3 | 19 | 6 | 25 | 26 | 19 | 22 | - | - | 62 | |||
| 104 | Станиславчик Глеб | 28 | 05:51:43 | 90 | 2 | 5 | 10 | 11 | 44 | 15 | 59 | 27 | 50 | 30 | - | - | 61 | |||
| 105 | Бабушкин Алексей | 13 | 04:08:20 | 49 | 1 | 9 | 12 | 10 | 32 | 15 | 47 | 15 | 23 | 17 | - | - | 61 | |||
| 106 | Павленко Виктор | 29 | 08:32:58 | 139 | - | 39 | 10 | 3 | 35 | 14 | 49 | 33 | 41 | 49 | - | - | 60 | |||
| 107 | Никитенко Леонид | 27 | 08:23:46 | 157 | 1 | 44 | 21 | 3 | 25 | 12 | 37 | 65 | 79 | 71 | - | - | 56 | |||
| 108 | Антонов Михаил | 32 | 05:01:04 | 64 | 1 | 26 | 19 | 1 | 16 | 5 | 21 | 48 | 28 | 43 | - | - | 51 | |||
| 109 | Головин Дмитрий | 3 | 01:18:39 | 45 | - | 7 | 7 | - | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 4 | - | - | 51 | |||
| 110 | Хмельницкий Валентин | 26 | 04:02:56 | 90 | - | 11 | 6 | - | 21 | 8 | 29 | 11 | 19 | 18 | - | - | 50 | |||
| 111 | Борисов Андрей | 11 | 03:27:14 | 67 | - | 25 | 9 | - | 21 | 7 | 28 | 18 | 24 | 25 | - | - | 49 | |||
| 112 | Андреев Григорий | 8 | 02:57:53 | 60 | - | 26 | 7 | - | 11 | 3 | 14 | 14 | 18 | 18 | - | - | 47 | |||
| 113 | Велишаев Кемаль | 27 | 03:54:55 | 49 | 1 | 13 | 3 | 1 | 29 | 16 | 45 | 17 | 14 | 24 | - | - | 44 | |||
| 114 | Ишков Виктор | 32 | 05:50:46 | 67 | - | 23 | 6 | 4 | 30 | 24 | 54 | 45 | 59 | 30 | - | - | 43 | |||
| 115 | Каныгин Игорь | 7 | 01:32:30 | 52 | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 5 | 18 | 10 | 13 | 15 | - | - | 43 | |||
| 116 | Одинцов Вадим | 9 | 02:11:27 | 37 | 3 | 5 | 5 | 3 | 27 | 12 | 39 | 17 | 15 | 15 | - | - | 41 | |||
| 117 | Стяжкин Сергей | 34 | 07:30:15 | 69 | - | 40 | 23 | - | 42 | 20 | 62 | 40 | 86 | 51 | - | - | 39 | |||
| 118 | Федорченко Вячеслав | 10 | 02:03:38 | 52 | - | 9 | 2 | - | 7 | 3 | 10 | 20 | 15 | 10 | - | - | 39 | |||
| 119 | Новиков Николай | 21 | 02:34:27 | 36 | - | 10 | 7 | 2 | 22 | 8 | 30 | 4 | 19 | 9 | - | - | 37 | |||
| 120 | Ганькевич Александр | 16 | 03:39:54 | 54 | - | 4 | 12 | 1 | 31 | 16 | 47 | 12 | 42 | 18 | - | - | 37 | |||
| 121 | Киселев Артур | 10 | 03:00:16 | 58 | - | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 14 | 9 | 10 | 12 | - | - | 37 | |||
| 122 | Фасеев Артем | 33 | 07:25:07 | 81 | 3 | 10 | 13 | 11 | 41 | 21 | 62 | 31 | 66 | 37 | - | - | 36 | |||
| 123 | Кречетов Павел | 7 | 01:43:29 | 13 | - | 9 | 5 | - | 15 | 6 | 21 | 8 | 3 | 7 | - | - | 33 | |||
| 124 | Толкачев Глеб | 25 | 04:58:55 | 63 | 1 | 11 | 11 | 7 | 46 | 20 | 66 | 10 | 63 | 24 | - | - | 32 | |||
| 125 | Карпенко Юрий | 6 | 01:06:27 | 37 | - | 6 | 3 | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | - | - | 31 | |||
| 126 | Утолин Дмитрий | 12 | 01:44:59 | 31 | 1 | 16 | 4 | - | 14 | 4 | 18 | 8 | 14 | 10 | - | - | 30 | |||
| 127 | Гойхман Давид | 17 | 01:23:49 | 29 | - | 3 | - | - | 12 | 6 | 18 | 4 | 8 | 7 | - | - | 28 | |||
| 128 | Фомин Александр | 3 | 01:03:30 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | 8 | 11 | 5 | - | - | 27 | |||
| 129 | Гребенюк Владимир | 31 | 08:55:35 | 71 | - | 30 | 46 | 1 | 30 | 18 | 48 | 29 | 57 | 43 | - | - | 26 | |||
| 130 | Забелин Артем | 3 | 00:33:45 | 24 | 3 | - | 1 | - | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | - | - | 26 | |||
| 131 | Левшин Денис | 11 | 02:06:34 | 33 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 15 | 11 | 14 | 8 | - | - | 25 | |||
| 132 | Гринь Владимир | 26 | 03:47:02 | 45 | - | 1 | 6 | 5 | 31 | 14 | 45 | 24 | 43 | 24 | - | - | 23 | |||
| 133 | Вадеев Иван | 11 | 02:18:49 | 40 | - | 6 | 3 | - | 11 | 11 | 22 | 10 | 13 | 10 | - | - | 23 | |||
| 134 | Ильницкий Станислав | 3 | 00:42:00 | 22 | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | - | - | 23 | |||
| 135 | Гордеев Дмитрий | 10 | 03:43:10 | 91 | 2 | 5 | 6 | 1 | 18 | 9 | 27 | 15 | 25 | 30 | - | - | 22 | |||
| 136 | Кравченко Антон | 8 | 01:53:02 | 24 | - | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 14 | 12 | 8 | 19 | - | - | 21 | |||
| 137 | Десятников Андрей | 7 | 01:15:38 | 17 | - | 3 | - | 7 | 13 | 4 | 17 | 7 | 6 | 14 | - | - | 21 | |||
| 138 | Локтионов Илья | 14 | 01:43:45 | 22 | - | - | 6 | - | 10 | 4 | 14 | 12 | 5 | 6 | - | - | 20 | |||
| 139 | Поляков Кирилл | 7 | 01:17:46 | 17 | - | 1 | 3 | - | 11 | 8 | 19 | 9 | 12 | 8 | - | - | 19 | |||
| 140 | Георбелидзе Гоча | 7 | 00:55:40 | 18 | - | 6 | 1 | - | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | - | - | 18 | |||
| 141 | Жульков Сергей | 4 | 00:45:43 | 13 | - | 4 | 6 | - | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | - | - | 18 | |||
| 142 | Кулагин Дмитрий | 1 | 00:30:30 | 19 | 1 | 3 | - | - | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | - | - | 18 | |||
| 143 | Трифунович Лазар | 1 | 00:25:37 | 19 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - | 17 | |||
| 144 | Богданов Богдан | 15 | 03:10:49 | 46 | - | 10 | 10 | - | 13 | 6 | 19 | 7 | 27 | 15 | - | - | 15 | |||
| 145 | Гурьев Борис | 10 | 01:05:35 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 14 | 5 | 15 | 11 | - | - | 11 | |||
| 146 | Валиев Евгений | 1 | 00:20:05 | 10 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 11 | |||
| 147 | Соколов Артем | 5 | 01:22:23 | 13 | - | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 18 | 2 | 9 | 5 | - | - | 9 | |||
| 148 | Новосадович Рихард | 6 | 00:38:49 | 11 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 10 | - | - | 8 | |||
| 149 | Токарев Андрей | 9 | 00:50:21 | 15 | - | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | 5 | 10 | 7 | - | - | 3 | |||
| 150 | Русаков Артем | 31 | 04:22:24 | 50 | - | 1 | 2 | 3 | 34 | 25 | 59 | 19 | 48 | 36 | - | - | 2 | |||
| 151 | Лапин Артем | 14 | 01:23:50 | 10 | - | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | - | 2 | |||
| 152 | Жуков Евгений | 3 | 00:20:56 | 4 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | - | - | 2 | |||
| 153 | Аннаев Сердар | 2 | 00:02:52 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | ||||
| 154 | Ганкевич Александр | 1 | 00:08:18 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |||
| 155 | Суляндзига Борис | 20 | 02:12:54 | 17 | - | 4 | 1 | - | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 17 | - | - | - | |||
| 156 | Неверов Андрей | 1 | 00:01:29 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 157 | Пузик Константин | 1 | 00:04:03 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||
| 158 | Паходня Михаил | 15 | 02:25:47 | 17 | - | 13 | 8 | - | 8 | 1 | 9 | 9 | 22 | 15 | - | - | -2 | |||
| 159 | Гусак Владислав | 10 | 01:00:01 | 4 | - | - | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | - | - | -2 | |||
| 160 | Войтов Максим | 2 | 00:15:16 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | -2 | |||
| 161 | Крючков Антон | 2 | 00:06:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -3 | ||||
| 162 | Душенков Павел | 12 | 01:17:49 | 13 | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 3 | 16 | 13 | - | - | -4 | |||
| 163 | Будорин Матвей | 5 | 00:32:01 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | -4 | |||
| 164 | Разгоняев Никита | 24 | 01:56:17 | 23 | - | 4 | 7 | - | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 19 | - | - | -7 |
Сокращения:
И - игры,
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности,
КПР - коэффициент полезности - рекорд за одну игру,
Р - рейтинг (средний коэффициент полезности),
ДД - дабл-даблы,
ТД - трипл-даблы















