Регулярный чемпионат
Статистика по игрокам
| # | Фамилия Имя | И | время | о | 2-х | 3-х | 1-х | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | ДД | ТД | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альмушев Алексей | 35 | 13:44:56 | 332 | 4 | 30 | 34 | 19 | 163 | 100 | 263 | 110 | 58 | 63 | 6 | - | 473 | |||
| 2 | Сорокин Алексей | 32 | 14:10:30 | 344 | 5 | 74 | 40 | 11 | 113 | 44 | 157 | 80 | 76 | 80 | 2 | - | 358 | |||
| 3 | Окороков Владимир | 26 | 09:41:15 | 263 | 2 | 20 | 26 | 13 | 106 | 53 | 159 | 62 | 57 | 39 | 5 | - | 329 | |||
| 4 | Балякин Вадим | 29 | 10:24:46 | 368 | 1 | 26 | 25 | 5 | 49 | 26 | 75 | 62 | 56 | 42 | - | - | 245 | |||
| 5 | Тяжев Евгений | 36 | 11:46:36 | 207 | 2 | 95 | 28 | 2 | 57 | 17 | 74 | 60 | 41 | 74 | - | - | 226 | |||
| 6 | Данкевич Сергей | 32 | 09:46:42 | 188 | - | 36 | 19 | 16 | 70 | 39 | 109 | 40 | 83 | 41 | - | - | 183 | |||
| 7 | Приказчиков Александр | 35 | 07:32:01 | 156 | - | 10 | 9 | 8 | 87 | 49 | 136 | 47 | 62 | 50 | 1 | - | 154 | |||
| 8 | Приходько Дмитрий | 34 | 07:32:31 | 123 | - | 61 | 25 | 2 | 29 | 20 | 49 | 40 | 49 | 50 | - | - | 110 | |||
| 9 | Усенко Сергей | 30 | 05:13:30 | 125 | 1 | 6 | 15 | 1 | 30 | 25 | 55 | 34 | 30 | 34 | - | - | 82 | |||
| 10 | Иванин Антон | 24 | 06:43:54 | 103 | - | 14 | 11 | 3 | 19 | 6 | 25 | 26 | 19 | 22 | - | - | 62 | |||
| 11 | Борисов Андрей | 11 | 03:27:14 | 67 | - | 25 | 9 | - | 21 | 7 | 28 | 18 | 24 | 25 | - | - | 49 | |||
| 12 | Стяжкин Сергей | 34 | 07:30:15 | 69 | - | 40 | 23 | - | 42 | 20 | 62 | 40 | 86 | 51 | - | - | 39 | |||
| 13 | Локтионов Илья | 14 | 01:43:45 | 22 | - | - | 6 | - | 10 | 4 | 14 | 12 | 5 | 6 | - | - | 20 | |||
| 14 | Будорин Матвей | 5 | 00:32:01 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | -4 |
Сокращения:
И - сыграно матчей,
В - выигранных матчей,
П - проигранных матчей,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности,
Р - рейтинг (средний коэффициент полезности),
ДД - дабл-даблы,
ТД - трипл-даблы
29.04.2012
Завершился молодежный чемпионат.
28.04.2012
27.04.2012
23.04.2012
16.04.2012
14.04.2012
13.04.2012

























